Educación Primaria                                    
2. Existencias por municipio según ciclo escolar                                  
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                  
Fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2017-2018                                  
(Alumnos)                                    
                                     
Contenido                                    
                                     
Clave y Nombre del Municipio Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Estatal 743,301 745,070 745,138 741,953 745,058 738,501 746,709 749,853 777,023 783,650 784,634 781,435 769,489 757,392 727,214 716,799 707,099 708,240
001 Abasolo       11,973       11,724       11,618       11,413       11,564       11,482       11,627       11,680       12,108       12,068       11,983       11,825       11,530       11,241       10,852       10,768         10,652         10,747
002 Acámbaro       15,899       15,501       15,166       14,733       14,651       14,309       14,158       14,058       14,478       14,383       14,136       13,916       13,489       13,178       12,477       12,271         12,053         12,092
003 San Miguel de Allende       24,439       24,843       24,967       25,340       24,463       24,035       24,519       24,613       25,292       25,422       25,391       25,159       24,467       23,873       23,105       22,593         22,130         22,104
004 Apaseo el Alto         9,427         9,266         8,947         8,733         8,744         8,609         8,626         8,720         9,250         9,443         9,493         9,416         9,325         9,079         8,640         8,478          8,428          8,353
005 Apaseo el Grande       11,566       11,547       11,516       10,874       11,187       11,086       11,214       11,294       11,804       12,085       12,285       12,430       12,338       12,219       12,004       12,095         12,108         12,300
006 Atarjea         1,039         1,020            991            977            961            904            909            887            904            868            835            831            812            756            696            699             674             612
007 Celaya       56,418       57,518       57,649       57,853       58,351       58,187       59,357       59,837       62,041       62,999       63,369       63,158       62,633       61,773       59,535       58,468         57,364         56,854
008 Manuel Doblado         6,102         5,843         5,673         5,506         5,460         5,197         5,201         5,208         5,374         5,320         5,254         5,190         5,081         5,074         4,784         4,755          4,757          4,806
009 Comonfort       12,869       12,658       12,470       12,259       12,080       11,752       11,795       11,868       12,584       12,654       12,516       12,377       12,062       11,724       10,902       10,646         10,543         10,372
010 Coroneo         1,775         1,678         1,694         1,528         1,584         1,579         1,567         1,642         1,719         1,726         1,717         1,698         1,680         1,630         1,554         1,538          1,492          1,492
011 Cortazar       12,219       12,171       12,104       11,994       12,154       11,955       12,047       12,128       12,580       12,642       12,707       12,730       12,502       12,356       11,662       11,334         11,153         10,959
012 Cuerámaro         4,294         4,217         4,136         4,096         4,055         3,956         4,001         3,946         4,071         4,043         4,007         3,994         3,911         3,898         3,744         3,662          3,676          3,709
013 Doctor Mora         3,899         4,064         4,098         4,097         4,159         4,060         4,144         4,116         4,238         4,227         4,159         4,107         4,017         3,900         3,720         3,623          3,652          3,642
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional       23,482       23,579       23,618       23,395       23,312       23,008       23,241       23,079       23,927       24,148       24,109       23,731       23,172       22,831       21,746       21,311         20,609         21,510
015 Guanajuato       23,005       23,032       23,116       22,568       22,758       22,593       22,430       22,404       23,391       23,585       23,398       23,442       23,265       22,891       22,018       21,954         21,678         22,212
016 Huanímaro         3,014         3,024         2,971         2,938         2,958         2,918         2,900         2,824         2,962         2,933         2,912         2,822         2,702         2,680         2,546         2,501          2,425          2,425
017 Irapuato       66,169       66,430       67,074       67,647       69,151       69,311       70,593       71,152       73,065       74,163       74,418       74,353       73,346       72,628       70,688       68,933         67,728         68,664
018 Jaral del Progreso         4,440         4,494         4,523         4,464         4,498         4,479         4,590         4,604         4,733         4,778         4,808         4,774         4,735         4,602         4,405         4,354          4,385          4,402
019 Jerécuaro       10,068         9,453         9,085         8,489         8,439         8,084         7,828         7,698         7,758         7,564         7,207         7,013         6,766         6,498         6,070         6,043          5,931          6,038
020 León      174,402      177,286      179,386      181,437      185,254      184,291      186,964      190,006      195,569      199,031      200,858      201,205      199,529      196,492      189,528      187,815       185,303       183,587
021 Moroleón         6,948         6,734         6,579         6,525         6,626         6,506         6,654         6,796         7,096         7,115         7,040         7,051         6,934         6,683         6,243         6,064          6,019          5,850
022 Ocampo         3,903         3,878         3,841         3,801         3,756         3,664         3,642         3,550         3,684         3,687         3,693         3,646         3,495         3,388         3,216         3,155          2,948          3,098
023 Pénjamo       22,683       22,186       21,765       21,327       21,154       20,719       20,719       20,397       21,075       20,884       20,643       20,409       19,897       19,497       18,599       18,197         17,764         18,028
024 Pueblo Nuevo         1,706         1,632         1,622         1,611         1,598         1,611         1,601         1,591         1,660         1,661         1,673         1,661         1,632         1,655         1,580         1,620          1,603          1,626
025 Purísima del Rincón         7,231         7,342         7,479         7,726         8,018         8,185         8,336         8,694         9,363         9,629         9,890       10,047       10,028         9,498         9,755         9,728          9,745          9,948
026 Romita         9,117         9,078         8,927         8,734         8,724         8,702         8,843         8,641         8,871         8,882         8,906         8,808         8,620         8,486         8,193         8,019          7,960          8,015
027 Salamanca       32,618       32,682       32,885       32,881       33,188       33,080       33,260       33,055       34,662       34,584       34,538       34,096       33,800       33,485       31,815       31,338         30,978         31,151
028 Salvatierra       13,859       13,577       13,437       13,093       12,932       12,580       12,581       12,219       12,488       12,282       12,090       11,954       11,712       11,455       10,966       10,921         10,666         10,703
029 San Diego de la Unión         6,200         6,211         6,081         6,012         5,947         5,902         5,879         5,863         6,117         6,057         6,025         5,922         5,757         5,579         5,112         4,985          4,702          4,776
030 San Felipe       18,430       18,276       17,965       17,700       17,603       17,185       17,186       17,161       17,468       17,782       17,686       17,421       16,944       16,400       15,842       15,465         15,370         15,675
031 San Francisco del Rincón       16,626       16,929       17,094       17,185       17,359       17,438       17,600       17,492       18,129       18,184       17,992       17,903       17,614       17,336       16,467       16,409         16,079         16,130
032 San José Iturbide         9,983       10,253       10,550       10,650       10,841       10,696       10,956       11,045       11,560       11,637       11,713       11,775       11,920       11,915       11,354       11,367         11,588         11,649
033 San Luis de la Paz       19,185       19,609       19,750       19,553       18,270       18,386       18,653       18,702       19,452       19,482       19,462       19,244       18,202       18,300       17,211       16,682         16,557         16,431
034 Santa Catarina            874            871            842            839            848            833            841            829            873            871            867            844            820            780            752            722             675             683
035 Santa Cruz de Juventino Rosas       10,977       10,737       10,610       10,592       10,631       10,548       10,635       10,612       11,321       11,336       11,415       11,292       11,081       11,090       10,582       10,734         10,762         10,969
036 Santiago Maravatío         1,014            959            926            866            812            773            767            747            751            747            749            756            722            712            649            618             604             610
037 Silao       23,444       23,604       23,871       23,816       24,151       23,850       24,303       24,298       26,188       26,654       27,245       27,546       27,685       27,261       26,790       26,336         25,970         25,957
038 Tarandacuao         1,803         1,692         1,621         1,534         1,527         1,500         1,490         1,527         1,580         1,548         1,543         1,600         1,579         1,511         1,472         1,404          1,352          1,351
039 Tarimoro         5,752         5,596         5,319         5,114         4,955         4,785         4,679         4,583         4,613         4,542         4,429         4,272         4,198         4,060         3,836         3,830          3,888          3,831
040 Tierra Blanca         4,341         4,412         4,403         4,344         2,981         2,918         3,009         3,080         3,176         3,163         3,111         3,050         2,397         2,821         2,638         2,567          2,533          2,454
041 Uriangato         6,572         6,467         6,380         6,384         6,418         6,487         6,565         6,620         6,929         6,862         6,775         6,761         6,574         6,407         5,897         5,745          5,691          5,646
042 Valle de Santiago       19,728       19,416       19,175       18,694       18,664       18,350       18,541       18,235       18,813       18,872       18,724       18,604       18,270       18,120       17,197       17,015         16,940         16,927
043 Victoria         3,634         3,608         3,623         3,538         3,228         3,321         3,321         3,269         3,387         3,352         3,337         3,274         3,169         3,079         2,831         2,681          2,650          2,618
044 Villagrán         6,714         6,866         6,965         7,002         7,087         7,117         7,228         7,336         7,839         7,903         7,949         7,956         7,977         7,891         7,514         7,511          7,601          7,674
045 Xichú         2,238         2,222         2,214         2,099         2,126         2,018         2,054         2,037         2,070         2,047         1,998         1,906         1,822         1,677         1,575         1,519          1,470          1,438
046 Yuriria       11,222       10,885       10,412         9,992         9,831         9,552         9,655         9,710       10,010         9,805         9,579         9,466         9,278         8,983         8,452         8,326          8,243          8,122
                                     
Delegación Regional de Educación Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Estatal 743,301 745,070 745,138 741,953 745,058 738,501 746,709 749,853 777,023 783,650 784,634 781,435 769,489 757,392 727,214 716,799 707,099 708,240
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)       76,454       76,787       76,472       76,248       75,081       73,794       74,467       74,266       76,488       77,096       76,904       75,879       73,835       72,071       69,021       67,509         65,759         67,163
II Noreste (San Luis de la Paz)       45,193       46,059       46,471       46,097       43,414       43,136       43,887       43,965       45,660       45,647       45,482       45,031       43,159       43,228       40,777       39,860         39,799         39,527
III León (León)      174,402      177,286      179,386      181,437      185,254      184,291      186,964      190,006      195,569      199,031      200,858      201,205      199,529      196,492      189,528      187,815       185,303       183,587
IV Centro Oeste (Guanajuato)       85,525       85,828       86,160       85,535       86,470       85,965       86,713       86,737       91,316       92,254       92,685       92,936       92,293       90,546       88,007       87,201         86,189         87,068
V Este (Celaya)      120,190      120,763      120,261      119,307      120,234      119,254      120,902      121,795      127,419      129,062      129,734      129,359      127,918      126,132      120,839      119,266       117,959       117,481
VI Sur Oeste (Irapuato)      109,839      109,213      109,186      109,032      110,480      109,997      111,441      111,590      114,941      115,752      115,636      115,064      113,018      111,599      108,009      105,681       103,848       105,199
VII Centro Sur (Salamanca)       81,528       80,678       79,954       78,940       79,225       78,454       79,265       79,020       82,243       82,016       81,464       80,752       79,591       78,280       74,009       72,842         72,256         72,098
VIII Sur Este (Acámbaro)       50,170       48,456       47,248       45,357       44,900       43,610       43,070       42,474       43,387       42,792       41,871       41,209       40,146       39,044       37,024       36,625         35,986         36,117
                                 
Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato (SEG). Estadística oficial de fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2017-2018.